睡蓮規格標準(按容器與根莖劃分)
一、按栽植容器容量分類
睡蓮通常采用帶土球或直接栽入專用種植籃/盆中銷售,容器大小直接影響植株生長空間與初期表現:
| 容器規格 | 容量(加侖) | 適用場景 | 特點說明 |
|---|---|---|---|
| 小型 | 1 加侖 | 桌面水景、陽臺小缸、室內微型水池 | 初期生長較慢,適合觀賞起步階段;常用于新品種試種或禮品裝 |
| 中小型 | 2 加侖 | 直徑40–60 cm 的家庭水缸 | 平衡成本與生長速度,適合大多數家庭用戶 |
| 中型 | 3 加侖 | 庭院水池(直徑80 cm以上) | 根系發育良好,當年可開花,推薦常規零售主力規格 |
| 中大型 | 4 加侖 | 景觀水池、別墅庭院 | 植株健壯,覆蓋水面快,花量多,適合快速造景 |
| 大型 | 5 加侖 | 公園水體、商業景觀項目 | 成熟植株,即種即景,常用于工程批量采購 |
注:1 加侖 ≈ 3.785 升;實際種植籃尺寸大致對應:
- 1 加侖 ≈ 直徑15–18 cm
- 5 加侖 ≈ 直徑30–35 cm
二、按根莖粗度分級
根莖(塊莖)粗度是衡量睡蓮苗齡、營養儲備及開花潛力的重要指標,通常在休眠期或分株時測量最粗處直徑:
| 根莖等級 | 粗度(直徑) | 苗齡估算 | 開花預期 | 適用建議 |
|---|---|---|---|---|
| 三級苗 | ≥3 cm | 1年生 | 當年可能開花(視品種與養護) | 經濟型選擇,適合預算有限或擴繁用 |
| 四級苗 | ≥4 cm | 1.5–2年生 | 春末至夏季穩定開花 | 主流零售規格,性價比高 |
| 五級苗 | ≥5 cm | 2年以上 | 種植后1–2月內可見花 | 推薦家庭及景觀項目使用 |
| 六級苗 | ≥6 cm | 壯年母株 | 花大、花量多、抗逆性強 | 高端景觀、展覽、留種優選 |
說明:熱帶睡蓮與耐寒睡蓮均適用此分級,但熱帶品種生長更快,同等粗度下可能苗齡略小。
三、搭配建議(容器 + 根莖)
為達到最佳種植效果,建議按以下組合匹配:
- 1–2 加侖容器:搭配 3–4 cm 根莖(避免大苗小盆導致爛根)
- 3–4 加侖容器:推薦 4–5 cm 根莖(平衡生長與成本)
- 5 加侖容器:建議使用 5–6 cm 根莖(充分發揮大苗優勢)












